Bạn chưa chọn Tour yêu thích của bạn.
Bảng giá dịch vụ VISA
STT | Visa | Giá từ |
I | Châu Á | |
1 | Nhật | 2.300.000 |
2 | Đài Loan( chưa bao gồm phí chuẩn ) | 2.950.000 |
3 | Hongkong(E-visa) | 2.500.000 |
4 | Ấn Độ | Liên hệ |
5 | Dubai | 4.950.000 |
6 | Trung Quốc | 2.825.000 |
7. | Hàn Quốc(Single) | 2.450.000 |
8 | Hàn Quốc(Mult) | 5.200.000 |
II | Châu Mỹ | |
1 | Mỹ ( phỏng vấn ) | 7.100.000 |
2 | Gia hạn Visa Mỹ | 7.000.000 |
3 | Canada | 7.100.000 |
4 | Hoa Kỳ( cấp mới) | 7.500.000 |
5 | Hoa Kỳ( gia hạn ) | 7.250.000 |
III | Châu Âu | |
1 | Pháp | 6.900.000 |
2 | Hy Lạp | 7.000.000 |
3 | Thụy Điển | 7.000.000 |
4 | Đức | 6.400.000 |
5 | Thụy Sỹ | 6.400.000 |
6 | Hà Lan | 6.400.000 |
7 | Áo | 6.400.000 |
8 | Ý | 6.200.000 |
9 |
Đan Mạch |
6.300.000 |
10 | Anh( tại Hà Nội) | 7.300.000 |
IV | Châu Phi | |
1 | Nam Phi | Liên hệ |
2 | Ai Cập | 2.500.000 |
V | Châu Úc | |
1 | Úc | 7.000.000 |
2 | Newzealand | 7.500.000 |
LƯU Ý: BẢNG GIÁ ĐƯỢC ÁP DỤNG 01/07/2024 ĐẾN KHI CẬP NHẬT THAY ĐỔI MỨC PHÍ MỚI NHẤT CỦA CÁC ĐẠI SỨ QUÁN |